산모검진안내
산모검진안내
검사시기 | 검사종목 | 검사내용 |
---|---|---|
임신초기 (10주 이내) |
혈액형검사 | 혈액형 및 Rh인자 검사, 용혈 반응으로 인한 태아의 유산, 조산, 사산의 위험에 대비하기 위한 검사 |
혈액검사 | 빈혈의 유무 및 혈소판 감소증 검사, 빈혈 시 조혈제 복용 필요 그외 혈당 및 단백질 검사 등 | |
혈청검사 | 태아의 선천성 매독이나 에이즈 감염 여부를 알기 위한 검사 | |
B형간염 및 간기능검사 | 임신 중 간염검사를 시행하여 신생아 감염예방에 대비 | |
갑상선기능검사 | 산모의 갑상선 기능 저하로 인한 태아의 정신박약 가능성을 검사하고 예방을 위한 치료 | |
소변검사 | 임신 중독증 및 당뇨병, 신우신염, 신장병 등을 진단 | |
풍진검사 | 임신 초기에 풍진에 감염되는 경우 선천성 기형(백내장, 선천성 심장병 등)을 초래 | |
톡소플라즈마검사 | 애완동물과 접촉한 경우 톡소플라즈마 항원항체를 검사 | |
세균정밀검사, 자궁경부암검사 |
임신 중에 유산, 조산, 조기파수를 유발하는 균 검진으로 임신 중 자궁의 건강 상태를 확인 | |
비타민D검사(부족시) | 태아 뇌 발달에 영향, 저체중아 출산 위험 증가, 임신성 당뇨 위험 증가, 구루병 발생률 위험 증가 | |
11주 ~ 13주 | 초기 기형아검사1차 정밀초음파(1차 sequential test) | 태아의 목덜미 두께를 측정하여 염색체 이상의 가능성을 발견할 수 있는 검사 |
16주 ~ 18주 | 중기 기형아검사FRA-A(2차 sequential test) | 산모의 혈액으로 다운증후군 및 신경관 결손율 검사, 위험도가 높은 경우 양수 검사 실시 |
17주 ~ 20주 | 양수검사 | 35세 이상의 고령 산모이거나 기형아 검사 상 정상이 아닌 염색체 이상을 확인하기 위한 검사 |
맘가드검사 | 인티 1~2차 검사 후 고위험군으로 나왔을 때 시행하는 염색체 13, 18, 21번에 대한 확진검사. 고령산모나 가족력이 있는 경우에는 선별검사를 시행하지 않고 맘가드로 대체하기도 함. | |
20주 ~ 24주 | 2차 태아정밀초음파 | 태아의 심장 기형, 뇌 기형, 신장 등 장기의 이상 유무를 발견하기 위한 검사 |
24주 ~ 28주 | 임신성 당뇨검사, 혈액검사, 소변검사 |
임신부가 당뇨병이 있을 시 임신중독증, 양수과다증, 난산의 위험이 높고, 신생아 기형, 당뇨 및 사망률이 높으므로 이를 예방하기 위한 검사. |
27주 ~ 30주 | 3차 입체정밀초음파(컬러, 4D) | 태아의 손, 발가락(다지증), 안면 기형 등의 외형적 기형을 진단하는 정밀 초음파 검사 |
34주 이후 | 분만 전 검사, 수술 전 검사 |
분만이나 수술에 대비해 미리 산모의 건강상태를 확인하기 위한 검사 -자연분만 시 : 일반 혈액검사, 간기능검사, 혈액응고검사 실시 -제왕절개 수술 시 : 심전도 검사 추가로 실시 |
GBS검사 | 출산 시 신생아 폐렴, 패혈증을 유발할 수 있는 균을 검사하는 방법 | |
36주 이후 | 태동검사NST검사-매주, 내진(필수) | 태아의 심박동 및 자궁 수축 검사를 하여 태아의 건강상태를 점검하는 검사 |